Estadísticas swinger de Nueva Jersey: miembros por localidad
SwingersPlayNewJersey cuenta 1042 miembros que viven en Nueva Jersey: 324 parejas, 101 mujeres y 617 hombres (datos a fecha de 20 de noviembre de 2026).
El swinging en Nueva Jersey 2026Mejores localidades para swingers en Nueva Jersey 2026
Nueva Jersey de un vistazo
- Miembros
- 1042
- Parejas
- 324
- Mujeres
- 101
- Hombres
- 617
- Localidades con miembros
- 261
- Localidades con página propia
- 701
- Clubes
- 0
- Próximos eventos
- 0
Datos a fecha de 20 de noviembre de 2026.
Swingers por localidad en Nueva Jersey
Ordenados por el número de miembros que viven allí.
| # | Localidad o ciudad | Miembros | Población | Por cada 100.000 habitantes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Newark | 59 | 310.178 | 19,0 |
| 2 | Toms River | 45 | 94.956 | 47,4 |
| 3 | West New York | 45 | 52.004 | 86,5 |
| 4 | Secaucus | 36 | 21.778 | 165,3 |
| 5 | Municipio de Lakewood | 33 | 69.585 | 47,4 |
| 6 | Union City | 31 | 66.463 | 46,6 |
| 7 | Passaic | 29 | 70.002 | 41,4 |
| 8 | Jersey City | 27 | 294.078 | 9,2 |
| 9 | Metuchen | 25 | 15.144 | 165,1 |
| 10 | Nuevo Brunswick | 24 | 56.345 | 42,6 |
| 11 | Paterson | 22 | 158.735 | 13,9 |
| 12 | Clifton | 17 | 89.379 | 19,0 |
| 13 | Trenton | 15 | 90.338 | 16,6 |
| 14 | Princeton | 15 | 30.756 | 48,8 |
| 15 | Elizabeth | 13 | 137.302 | 9,5 |
| 16 | Atlantic City | 13 | 38.632 | 33,7 |
| 17 | Woodbridge | 13 | 20.756 | 62,6 |
| 18 | Bayonne | 12 | 71.553 | 16,8 |
| 19 | Vineland | 11 | 61.006 | 18,0 |
| 20 | Golden Triangle | 10 | 5765 | 173,5 |
| 21 | Cedar Knolls | 10 | 4882 | 204,8 |
| 22 | Barclay | 10 | 4607 | 217,1 |
| 23 | Camden | 9 | 71.496 | 12,6 |
| 24 | Long Branch | 9 | 32.530 | 27,7 |
| 25 | Parsippany | 9 | 21.345 | 42,2 |
| 26 | Leisure Village East | 9 | 4247 | 211,9 |
| 27 | East Orange | 8 | 70.090 | 11,4 |
| 28 | Linden | 8 | 44.192 | 18,1 |
| 29 | River Edge | 8 | 12.091 | 66,2 |
| 30 | Burlington | 8 | 9993 | 80,1 |
| 31 | Union | 8 | 2774 | 288,4 |
| 32 | Glen Ridge | 7 | 7943 | 88,1 |
| 33 | Hoboken | 6 | 58.668 | 10,2 |
| 34 | Sicklerville | 6 | 44.998 | 13,3 |
| 35 | Kearny | 6 | 40.614 | 14,8 |
| 36 | Morristown | 6 | 20.453 | 29,3 |
| 37 | South Orange | 6 | 17.295 | 34,7 |
| 38 | Hammonton | 6 | 14.840 | 40,4 |
| 39 | Perth Amboy | 5 | 55.855 | 9,0 |
| 40 | Hackensack | 5 | 46.057 | 10,9 |
| 41 | Englewood | 5 | 29.638 | 16,9 |
| 42 | Williamstown | 5 | 14.705 | 34,0 |
| 43 | Point Pleasant Beach | 5 | 4855 | 103,0 |
| 44 | Sussex | 5 | 2145 | 233,1 |
| 45 | Dumont | 4 | 18.279 | 21,9 |
| 46 | South River | 4 | 16.124 | 24,8 |
| 47 | Phillipsburg | 4 | 15.299 | 26,1 |
| 48 | Edgewater | 4 | 14.759 | 27,1 |
| 49 | Hackettstown | 4 | 10.140 | 39,4 |
| 50 | Fanwood | 4 | 7799 | 51,3 |
Localidades en Nueva Jersey según los miembros por cada 100.000 habitantes
Solo localidades con al menos 20 miembros, de mayor a menor densidad.
| # | Localidad o ciudad | Miembros | Población | Por cada 100.000 habitantes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Secaucus | 36 | 21.778 | 165,3 |
| 2 | Metuchen | 25 | 15.144 | 165,1 |
| 3 | West New York | 45 | 52.004 | 86,5 |
| 4 | Municipio de Lakewood | 33 | 69.585 | 47,4 |
| 5 | Toms River | 45 | 94.956 | 47,4 |
| 6 | Union City | 31 | 66.463 | 46,6 |
| 7 | Nuevo Brunswick | 24 | 56.345 | 42,6 |
| 8 | Passaic | 29 | 70.002 | 41,4 |
| 9 | Newark | 59 | 310.178 | 19,0 |
| 10 | Paterson | 22 | 158.735 | 13,9 |
| 11 | Jersey City | 27 | 294.078 | 9,2 |
Condados de Nueva Jersey
| # | Condado | Miembros | Localidades con miembros |
|---|---|---|---|
| 1 | Hudson County | 167 | 9 |
| 2 | Ocean County | 119 | 19 |
| 3 | Middlesex County | 103 | 23 |
| 4 | Essex County | 89 | 9 |
| 5 | Passaic County | 79 | 10 |
| 6 | Bergen County | 71 | 30 |
| 7 | Camden County | 62 | 22 |
| 8 | Monmouth County | 53 | 26 |
| 9 | Union County | 51 | 13 |
| 10 | Morris County | 50 | 19 |
| 11 | Mercer County | 39 | 7 |
| 12 | Burlington County | 33 | 13 |
| 13 | Atlantic County | 31 | 8 |
| 14 | Somerset County | 21 | 13 |
| 15 | Gloucester County | 19 | 12 |
| 16 | Cumberland County | 16 | 3 |
| 17 | Sussex County | 12 | 7 |
| 18 | Warren County | 10 | 4 |
| 19 | Cape May County | 8 | 7 |
| 20 | Salem County | 5 | 4 |
| 21 | Hunterdon County | 4 | 3 |
Cifras mensuales
Las cifras de cada mes, conservadas tal como eran: una dirección fechada que puedes citar.
Descargar los datos
Cómo funcionan nuestras cifras
Cada miembro se cuenta en el lugar donde indicó que vive. Los recuentos se recalculan cada noche e incluyen a todos los miembros registrados, se muestre o no su perfil en las páginas públicas. Los clubes son las fichas con una fuente vigente.
SwingersPlayNewJersey. Estadísticas swinger de Nueva Jersey: miembros por localidad. https://swingersplaynewjersey.com/es/statistics (20 de noviembre de 2026)