Estadísticas swinger de Nueva Jersey, noviembre de 2026
Las cifras de SwingersPlayNewJersey para Nueva Jersey tal como eran el 18 de noviembre de 2026: miembros y las localidades donde viven. Esta página las conserva tal como eran.
Nueva Jersey de un vistazo
- Miembros
- 1042
- Parejas
- 324
- Mujeres
- 101
- Hombres
- 617
- Localidades con miembros
- 261
- Clubes
- 0
Datos a fecha de 18 de noviembre de 2026.
Las mayores comunidades swinger de Nueva Jersey
Localidades donde viven más miembros.
| # | Localidad o ciudad | Miembros | Por cada 100.000 habitantes |
|---|---|---|---|
| 1 | Newark | 59 | 19,0 |
| 2 | Toms River | 45 | 47,4 |
| 3 | West New York | 45 | 86,5 |
| 4 | Secaucus | 36 | 165,3 |
| 5 | Municipio de Lakewood | 33 | 47,4 |
| 6 | Union City | 31 | 46,6 |
| 7 | Passaic | 29 | 41,4 |
| 8 | Jersey City | 27 | 9,2 |
| 9 | Metuchen | 25 | 165,1 |
| 10 | Nuevo Brunswick | 24 | 42,6 |
| 11 | Paterson | 22 | 13,9 |
| 12 | Clifton | 17 | 19,0 |
| 13 | Trenton | 15 | 16,6 |
| 14 | Princeton | 15 | 48,8 |
| 15 | Elizabeth | 13 | 9,5 |
| 16 | Atlantic City | 13 | 33,7 |
| 17 | Woodbridge | 13 | 62,6 |
| 18 | Bayonne | 12 | 16,8 |
| 19 | Vineland | 11 | 18,0 |
| 20 | Golden Triangle | 10 | 173,5 |
Localidades en Nueva Jersey según los miembros por cada 100.000 habitantes
Solo localidades con al menos 20 miembros, de mayor a menor densidad.
| # | Localidad o ciudad | Miembros | Por cada 100.000 habitantes |
|---|---|---|---|
| 1 | Secaucus | 36 | 165,3 |
| 2 | Metuchen | 25 | 165,1 |
| 3 | West New York | 45 | 86,5 |
| 4 | Municipio de Lakewood | 33 | 47,4 |
| 5 | Toms River | 45 | 47,4 |
| 6 | Union City | 31 | 46,6 |
| 7 | Nuevo Brunswick | 24 | 42,6 |
| 8 | Passaic | 29 | 41,4 |
| 9 | Newark | 59 | 19,0 |
| 10 | Paterson | 22 | 13,9 |
Cómo funcionan nuestras cifras
Cada miembro se cuenta en el lugar donde indicó que vive. Los recuentos se recalculan cada noche e incluyen a todos los miembros registrados, se muestre o no su perfil en las páginas públicas. Los clubes son las fichas con una fuente vigente.
SwingersPlayNewJersey. Estadísticas swinger de Nueva Jersey, noviembre de 2026. https://swingersplaynewjersey.com/es/statistics/2026-11 (18 de noviembre de 2026)