Mejores localidades para swingers en Nueva Jersey 2026
Un ranking basado en las cifras propias de SwingersPlayNewJersey, no un veredicto sobre ninguna localidad: miembros por cada 100 000 habitantes, la proporción de parejas, y los clubes, eventos de clubes y lugares nudistas cercanos. Datos a fecha de 20 de noviembre de 2026.
Mejores localidades para swingers en Nueva Jersey 2026
| # | Localidad o ciudad | Puntuación | Por cada 100.000 habitantes | Parejas | Clubes cercanos | Próximos eventos | Lugares nudistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Woodbridge | 73,9 | 62,6 | 29 % | 3 | 8 | 4 |
| 2 | Metuchen | 71,4 | 165,1 | 29 % | 2 | 8 | 3 |
| 3 | Secaucus | 70,3 | 165,3 | 27 % | 3 | 8 | 3 |
| 4 | Princeton | 67,8 | 48,8 | 38 % | 0 | 10 | 1 |
| 5 | West New York | 66,9 | 86,5 | 27 % | 3 | 8 | 3 |
| 6 | Newark | 55,0 | 19,0 | 28 % | 3 | 8 | 4 |
| 7 | Municipio de Lakewood | 53,6 | 47,4 | 31 % | 0 | 8 | 0 |
| 8 | Nuevo Brunswick | 51,7 | 42,6 | 32 % | 0 | 8 | 2 |
| 9 | Union City | 51,4 | 46,6 | 27 % | 3 | 8 | 3 |
| 10 | Passaic | 50,6 | 41,4 | 27 % | 3 | 8 | 2 |
| 11 | Bayonne | 47,2 | 16,8 | 28 % | 3 | 8 | 4 |
| 12 | Toms River | 43,6 | 47,4 | 29 % | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Atlantic City | 40,3 | 33,7 | 34 % | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Elizabeth | 39,4 | 9,5 | 28 % | 3 | 8 | 4 |
| 15 | Clifton | 39,2 | 19,0 | 27 % | 3 | 8 | 1 |
| 16 | Vineland | 33,6 | 18,0 | 34 % | 0 | 2 | 0 |
| 17 | Jersey City | 33,6 | 9,2 | 28 % | 3 | 8 | 3 |
| 18 | Trenton | 31,4 | 16,6 | 35 % | 0 | 2 | 0 |
| 19 | Paterson | 29,2 | 13,9 | 27 % | 3 | 8 | 1 |
Cómo funciona la puntuación
- Miembros por cada 100 000 habitantes que viven en la localidad: 40 %
- Proporción de parejas entre los miembros cercanos: 20 %
- Clubes swinger cercanos: 20 %
- Próximos eventos de clubes cercanos: 10 %
- Lugares nudistas cercanos: 10 %
Cada cifra se convierte primero en un percentil entre las localidades de la misma lista (100 para la más alta) y luego se pondera como arriba: la puntuación es sobre 100.
Las parejas, los clubes y los lugares nudistas cuentan dentro de 25 millas de la localidad; los eventos de clubes, a menos de 80 km en los próximos 60 días.
Una localidad se clasifica con al menos 10 miembros propios y 10.000 habitantes. Nunca se clasifican: los lugares en países de alto riesgo, los recuentos que parecen un error de importación y las partes de una ciudad ya contadas en ella.
Citar este ranking
SwingersPlayNewJersey. Mejores localidades para swingers en Nueva Jersey 2026. https://swingersplaynewjersey.com/es/best-towns (20 de noviembre de 2026)